会員数
| 学校 | 学部・学科・研究科別 | 卒業総数 |
|---|
| 東洋・熊本語専 | 第一部 | 華語科 | 511 |
|---|
| 露語科 | 212 |
| 馬来科 | 94 |
| 英語科 | 487 |
| 第二部 | 英語科 | 18 |
| 計 | 1,322 |
| 熊本短大 | 第一部 | 外国語科 | 418 |
|---|
| 商科 | 601 |
| 第二部 | 外国語科 | 131 |
| 商科 | 511 |
| 第一部 | 社会科 | 9,763 |
| 保育科 | 3,287 |
| 教養科 | 6,459 |
| 第二部 | 社会科 | 4,213 |
| 計 | 25,383 |
| 熊本商大 | 第一部 | 商学部 | 15,458 |
|---|
| 経済学部 | 9,376 |
| 第二部 | 商学部 | 4,479 |
| 計 | 29,313 |
| 熊本学園大 | 第一部 | 商学部 | 14,875 |
|---|
| 経済学部 | 14,321 |
| 外国語学部 | 4,509 |
| 社会福祉学部 | 7,935 |
| 第二部 | 商学部 | 1,731 |
| 社会福祉学部 | 1,549 |
| 計 | 44,920 |
| 熊本学園大短期大学部 | 第一部 | 社会科 | 540 |
|---|
| 保育科 | 774 |
| 教養科 | 324 |
| 第二部 | 社会科 | 96 |
| 計 | 1,734 |
| 熊本商大大学院 | 修士商学研究科 | 25 |
|---|
| 修士経済学研究科 | 8 |
| 計 | 33 |
| 熊本学園大大学院 | 博士商学研究科 | 34 |
|---|
| 修士商学研究科 | 252 |
| 博士経営学研究科 | 8 |
| 修士経営学研究科 | 197 |
| 博士経済学研究科 | 17 |
| 修士経済学研究科 | 200 |
| 博士国際文化研究科 | 7 |
| 修士国際文化研究科 | 79 |
| 博士社会福祉学研究科 | 31 |
| 修士社会福祉学研究科 | 173 |
| 会計専門職研究科 | 494 |
| 計 | 1,492 |
| 総 計 | 104,197 |
|---|
2026年3月24日現在